Прайс-лист
Лазерная резка металла
Материал | Толщина, мм |
Стоимость резки 1 погонного метра реза, в скобках указана стоимость врезки, все цены в рублях (включая НДС) |
||
---|---|---|---|---|
рабочий газ | кислород | азот | осушенный воздух | |
Углеродистая сталь | 0,5 | 10,8 (0,72) | ||
0,7 | 13,2 (0,84) | |||
0,8 | 14,4 (0,97) | |||
1 | 15,6 (1,32) | - | - | |
1,2 | 18 (1,56) | - | - | |
1,5 | 21,6 (1,8) | - | - | |
2,5 | 32,4 (1,92) | - | - | |
3 | 34,8 (2,28) | - | - | |
4 | 48 (2,52) | - | - | |
5 | 64,8 (2,88) | - | - | |
6 | 84 (3,24) | - | - | |
7 | 98,4 (3,84) | - | - | |
8 | 111,6 (4,44) | - | - | |
10 | 136,8 (5) | - | - | |
12 | 159,6 (7,5) | - | - | |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 18 (0,72) | 18 (0,72) | |
0,7 | 21,6 (0,96) | 21,6 (0,96) | ||
0,8 | 24 (1,08) | 24 (1,08) | ||
1 | 26,4 (1,32) | 26,4 (1,32 | ||
1,5 | 54 (1,56) | 54 (1,56) | ||
2 | 66 (1,68) | 66 (1,68) | ||
3 | 94,8 (2,28) | |||
4 | 117,6 (2,52) | |||
5 | 141,6 (2,88) | |||
6 | 186 (3,25) | |||
Алюминий и его сплавы | 1 | 40,8 (1,32) | ||
1,5 | - | - | 44,16 (1,45) | |
2 | - | - | 48 (1,68) | |
3 | - | - | 62,4 (2,28) | |
4 | - | - | 82,8 (2,52) | |
5 | - | - | 108,36 (2,73)) | |
6 | - | - | 141,12 (3,53) | |
Оцинкованный лист | 0,5 | - | - | 13,86 (1,02) |
0,7 | - | - | 15,12 (1,26) | |
1 | - | - | 21,6 (1,57) | |
1,5 | - | - | 32,4 (1,8) | |
2 | - | - | 39,6 (2,17) | |
3 | - | - | 56,4 (2,4) | |
4 | - | - | 75,6 (2,77) | |
Латунь | 1 | - | - | 51,6 (1,32)) |
2 | - | - | 102 (2,52) | |
3 | - | - | 189,6 (3,84) | |
4 | - | - | 360 (5,04) |
Плазменная резка металла
Материал | Толщина, мм |
Стоимость резки 1 погонного метра реза, в скобках указана стоимость врезки, все цены в рублях (включая НДС) |
||
---|---|---|---|---|
рабочий газ | кислород | азот | осушенный воздух | |
Углеродистая сталь | 6 | 58 (6) | ||
8 | 77 (6) | |||
10 | 96 (10) | |||
12 | 115 (10) | |||
14 | 135 (10) | |||
16 | 154 (10) | |||
18 | 173 (10) | |||
20 | 192 (20) | |||
22 | 212 (20) | |||
25 | 240 (20) | |||
28 | 269 (20) | |||
30 | 288 (25) | |||
32 | 308 (25) | |||
35 | 336 (25) | |||
36 | 346 (30) | |||
40 | 384 (30) | |||
45 | 432 (30) | |||
50 | 480 (30) | |||
Нержавеющая сталь и Алюминий и его сплавы |
6 | 116 (12) | ||
8 | 154 (12) | |||
10 | 192 (20) | |||
12 | 231 (20) | |||
14 | 269 (20) | |||
16 | 308 (20) | |||
18 | 345 (20) | |||
20 | 384 (40) | |||
22 | 423 (40) | |||
25 | 480 (40) | |||
28 | 538 (40) | |||
30 | 576 (50) | |||
32 | 615 (50) | |||
35 | 672 (50) | |||
36 | 692 (60) | |||
38 | 730 (60) |
- В таблице приведены базовые цены на резку деталей из листовых материалов. Окончательная цена зависит от сложности детали и определяется после подготовки рабочей программы станка.
- В зависимости от объема заказа и его сложности предусмотрены скидки.
- Заказы принимаются в электронном виде - файлы AutoCAD (формат *.dxf). При необходимости мы выполним подготовку чертежей, либо изготовим изделия по образцу (эскизу) заказчика.
- Изготовление заказа производим как из своего материала, так и из материала заказчика.
- Доставим продукцию в любой регион.
Остались вопросы?
Ответим на все вопросы, рассчитаем срок исполнения и стоимость заказа, предложим выгодные условия сотрудничества.
Задать вопрос